Thuisbatterijen vergelijken: 94 modellen naast elkaar
Alle modellen in één tabel, gesorteerd op terugverdientijd bij een voorbeeldhuishouden (3.500 kWh verbruik, 3.500 kWh opwek, vast contract, regels vanaf 2027). De specificaties komen van de fabrikant, de prijzen van de winkels zelf.
| Model | Soort | Capaciteit | Vermogen | Laagste prijs | Per kWh | Besparing per jaar* | Terugverdiend* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus E 3.0 | stekker | 5,12 kWh | 2.500 W | € 999 | € 195 | € 205 | 4,9 jaar |
| Zendure SolarFlow 2400 AC | stekker | 2,88 kWh | 2.400 W | € 775 | € 269 | € 136 | 5,7 jaar |
| Voltdeer SR5000 AC PRO | stekker | 5,12 kWh | 2.500 W | € 1.299 | € 254 | € 205 | 6,3 jaar |
| Zendure SolarFlow 800 Plus | stekker | 1,92 kWh | 800 W | € 525 | € 273 | € 83 | 6,3 jaar |
| Jackery SolarVault 3 Pro Max AC | stekker | 2,52 kWh | 2.500 W | € 789 | € 313 | € 123 | 6,4 jaar |
| Marstek Venus E Mini | stekker | 2,01 kWh | 1.500 W | € 595 | € 296 | € 87 | 6,8 jaar |
| EcoFlow STREAM AC 5000 | stekker | 5,02 kWh | 3.000 W | € 1.398 | € 278 | € 203 | 6,9 jaar |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ | stekker | 8,04 kWh | 3.000 W | € 1.745 | € 217 | € 240 | 7,3 jaar |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ | stekker | 2,40 kWh | 2.400 W | € 795 | € 331 | € 106 | 7,5 jaar |
| HomeWizard Plug-In Battery | stekker | 2,69 kWh | 800 W | € 1.075 | € 400 | € 138 | 7,8 jaar |
| Marstek Venus E 4.0 | stekker | 5,02 kWh | 3.000 W | € 1.645 | € 327 | € 209 | 7,9 jaar |
| Anker Solix Solarbank Max AC | stekker | 7,00 kWh | 3.500 W | € 1.899 | € 271 | € 227 | 8,4 jaar |
| Zendure SolarFlow 1600 AC+ | stekker | 1,92 kWh | 1.600 W | € 695 | € 362 | € 83 | 8,4 jaar |
| Indevolt PowerFlex 2000 | stekker | 2,01 kWh | 2.400 W | € 750 | € 373 | € 87 | 8,6 jaar |
| Indevolt SolidFlex 2000 | stekker | 1,79 kWh | 2.400 W | € 659 | € 368 | € 77 | 8,6 jaar |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro | stekker | 2,40 kWh | 2.400 W | € 909 | € 379 | € 106 | 8,6 jaar |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ | stekker | 8,04 kWh | 4.000 W | € 2.179 | € 271 | € 240 | 9,1 jaar |
| Marstek Venus E Max | stekker | 10,05 kWh | 3.600 W | € 2.445 | € 243 | € 252 | 9,7 jaar |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro | stekker | 8,04 kWh | 4.000 W | € 2.419 | € 301 | € 240 | 10,1 jaar |
| Anker Solix Solarbank Max | stekker | 7,00 kWh | 3.500 W | € 2.599 | € 371 | € 227 | 11,5 jaar |
| 1KOMMA5° Thuisbatterij 2.0 | vast | 11,98 kWh | 5.000 W | – | – | € 226 | – |
| AlphaESS SMILE-G3-S5 | vast | 3,80 kWh | 5.000 W | – | – | € 181 | – |
| AlphaESS SMILE-G3-T10 | vast | 3,80 kWh | 10.000 W | – | – | € 181 | – |
| AlphaESS SMILE-G3-T20 | vast | 7,60 kWh | 20.000 W | – | – | € 236 | – |
| AlphaESS VitaPower 3600 AC | stekker | 4,00 kWh | 3.680 W | – | – | € 174 | – |
| Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC | stekker | 1,60 kWh | 800 W | – | – | € 68 | – |
| Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro | stekker | 1,60 kWh | 800 W | – | – | € 67 | – |
| Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro | stekker | 2,69 kWh | 1.200 W | – | – | € 118 | – |
| Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro | stekker | 5,02 kWh | 2.500 W | – | – | € 203 | – |
| BYD Battery-Box HVE | vast | 6,43 kWh | – | – | – | € 208 | – |
| BYD Battery-Box Premium HVM | vast | 8,28 kWh | – | – | – | € 212 | – |
| BYD Battery-Box Premium HVS | vast | 5,12 kWh | – | – | – | € 200 | – |
| Bluetti Balco 260 | stekker | 2,56 kWh | 1.200 W | – | – | € 126 | – |
| EcoFlow STREAM 5000 | stekker | 5,02 kWh | 3.000 W | – | – | € 203 | – |
| EcoFlow STREAM AC Pro | stekker | 1,92 kWh | 1.200 W | – | – | € 83 | – |
| EcoFlow STREAM Ultra | stekker | 1,92 kWh | 1.200 W | – | – | € 83 | – |
| EcoFlow STREAM Ultra X | stekker | 3,84 kWh | 1.200 W | – | – | € 167 | – |
| Enphase IQ Battery 5P | vast | 5,00 kWh | 3.840 W | – | – | € 220 | – |
| Enphase IQ Battery 5P FlexPhase | vast | 5,00 kWh | 3.840 W | – | – | € 220 | – |
| Fronius Reserva | vast | 6,68 kWh | 5.940 W | – | – | € 229 | – |
| Growatt APX HV | vast | 5,00 kWh | 2.500 W | – | – | € 202 | – |
| Growatt APX HV 2.0 | vast | 5,00 kWh | 2.500 W | – | – | € 202 | – |
| Growatt AURA 5000 | stekker | 5,02 kWh | 2.500 W | – | – | € 203 | – |
| Growatt NEXA 2000 | stekker | 2,05 kWh | 800 W | – | – | € 88 | – |
| Growatt NOAH 2000 | stekker | 2,05 kWh | 800 W | – | – | € 89 | – |
| Growatt VETA 2000 | stekker | 2,01 kWh | 800 W | – | – | € 87 | – |
| HYXiPower Halo | stekker | 3,01 kWh | 1.500 W | – | – | € 133 | – |
| HYXiPower Halo 5 | stekker | 5,02 kWh | 2.500 W | – | – | € 203 | – |
| HYXiPower Halo PV | stekker | 3,01 kWh | 1.500 W | – | – | € 133 | – |
| Hoymiles HiBattery 1920 AC | stekker | 1,92 kWh | 800 W | – | – | € 85 | – |
| Hoymiles HiBattery 4020 AC | stekker | 4,02 kWh | 2.500 W | – | – | € 175 | – |
| Hoymiles HiBattery 4020 X | stekker | 4,02 kWh | 2.500 W | – | – | € 175 | – |
| Hoymiles MS-A2 | stekker | 2,24 kWh | 800 W | – | – | € 98 | – |
| Huawei LUNA2000-S1 | vast | 6,90 kWh | 3.500 W | – | – | € 233 | – |
| Indevolt BK1600 | stekker | 1,64 kWh | 1.200 W | – | – | € 69 | – |
| Indevolt BK1600 Ultra | stekker | 1,64 kWh | 800 W | – | – | € 69 | – |
| Indevolt PowerFlex 2000 Eco | stekker | 2,01 kWh | 2.400 W | – | – | € 87 | – |
| Indevolt SolidFlex 2000 ECO | stekker | 1,79 kWh | 2.400 W | – | – | € 77 | – |
| Indevolt SolidFlex 3000 AC | stekker | 1,79 kWh | 3.000 W | – | – | € 77 | – |
| Indevolt SolidFlex 3000 Hybrid Pro | stekker | 1,79 kWh | 3.000 W | – | – | € 77 | – |
| Jackery SolarVault 3 Pro | stekker | 2,52 kWh | 1.200 W | – | – | € 123 | – |
| Jackery SolarVault 3 Pro Max | stekker | 2,52 kWh | 2.500 W | – | – | € 111 | – |
| Kstar BluE-S 6000D-M1 + BluE-PACK 5.1 | vast | 5,12 kWh | 4.096 W | – | – | € 207 | – |
| Kstar BlueSpark E10KT-D22 + BP48100P1-G2 | vast | 5,12 kWh | 4.096 W | – | – | € 207 | – |
| Lunergy Hub 2400 AC | stekker | 5,22 kWh | 2.400 W | – | – | € 207 | – |
| Marstek Venus A | stekker | 2,12 kWh | 1.200 W | – | – | € 93 | – |
| Marstek Venus D | stekker | 2,56 kWh | 2.200 W | – | – | € 113 | – |
| Marstek Venus E 2.0 | stekker | 5,12 kWh | 2.500 W | – | – | € 205 | – |
| Sessy 2.0 10 kWh | vast | 11,00 kWh | 1.700 W | – | – | € 265 | – |
| Sessy 2.0 5 kWh | vast | 5,50 kWh | 1.700 W | – | – | € 233 | – |
| Sessy Plus 15 kWh | vast | 16,00 kWh | 6.000 W | – | – | € 256 | – |
| Sigenergy SigenStor 1-fase | vast | 6,02 kWh | 3.000 W | – | – | € 224 | – |
| Sigenergy SigenStor 3-fase | vast | 6,02 kWh | 3.000 W | – | – | € 224 | – |
| Sigenergy SigenStor Neo 1-fase | vast | 6,02 kWh | 4.800 W | – | – | € 218 | – |
| Sigenergy SigenStor Neo 3-fase | vast | 6,02 kWh | 4.800 W | – | – | € 218 | – |
| SolarEdge Home Batterij 400V | vast | 9,70 kWh | 5.000 W | – | – | € 247 | – |
| SolarEdge Home Batterij 48V | vast | 4,60 kWh | 4.096 W | – | – | € 207 | – |
| SolarEdge Nexis Battery | vast | 4,90 kWh | 3.500 W | – | – | € 208 | – |
| Solax T-BAT HS | vast | 7,30 kWh | 5.100 W | – | – | € 231 | – |
| Solax X1-IES | vast | 5,10 kWh | 5.000 W | – | – | € 219 | – |
| Solax X3-IES | vast | 5,10 kWh | 5.000 W | – | – | € 219 | – |
| SunEnergyXT 500 | stekker | 5,02 kWh | 800 W | – | – | € 203 | – |
| SunEnergyXT BK215 Plus | stekker | 2,15 kWh | 2.000 W | – | – | € 94 | – |
| Tesla Powerwall 3 | vast | 13,50 kWh | 11.040 W | – | – | € 255 | – |
| Victron ESS MultiPlus-II 48/5000 met Lithium NG | vast | 5,12 kWh | 4.000 W | – | – | € 186 | – |
| Voltdeer SR5000 | stekker | 5,12 kWh | 2.400 W | – | – | € 205 | – |
| Zendure Hyper 2000 | stekker | 1,92 kWh | 1.200 W | – | – | € 83 | – |
| Zendure SolarFlow 800 | stekker | 1,92 kWh | 800 W | – | – | € 83 | – |
| Zendure SolarFlow 800 Pro | stekker | 1,92 kWh | 800 W | – | – | € 83 | – |
| Zendure SolarFlow 800 Pro 2 | stekker | 1,92 kWh | 800 W | – | – | € 83 | – |
| Zonneplan Nexus 10 kWh | vast | 10,00 kWh | 4.400 W | – | – | € 249 | – |
| Zonneplan Nexus 20 kWh | vast | 20,00 kWh | 10.000 W | – | – | € 265 | – |
| sonnenBatterie 10 | vast | 11,00 kWh | 4.600 W | – | – | € 248 | – |
| sonnenBatterie 10 performance | vast | 11,00 kWh | 7.000 W | – | – | € 248 | – |
*Voorbeeldhuishouden, zie boven. Een streepje betekent dat wij de waarde niet bij de fabrikant of bij een winkel hebben kunnen controleren. Vaste thuisbatterijen: prijs zonder installatie, tenzij anders vermeld.
Mis je iets of klopt er iets niet?
Stel je vraag of meld een fout. Vragen die vaker terugkomen, werken wij uit in de kennisbank; fouten zetten wij op de pagina Correcties.