Stekkerbatterij
Zendure SolarFlow 800 Pro: prijs en terugverdientijd
Zendure SolarFlow 800 Pro heeft een capaciteit van 1,92 kWh en levert maximaal 800 watt. Hieronder staan de specificaties van de fabrikant.
02. Wat levert hij op?
| Huishouden | Besparing per jaar | Terugverdientijd | Zelfverbruik zonnestroom |
|---|---|---|---|
| 2.500 kWh verbruik, 2.500 kWh opwek | € 78 | geen prijs bekend | 37 % → 56 % |
| 3.500 kWh verbruik, 3.500 kWh opwek | € 83 | geen prijs bekend | 37 % → 51 % |
| 5.000 kWh verbruik, 6.000 kWh opwek | € 94 | geen prijs bekend | 32 % → 41 % |
Vast contract, regels vanaf 2027, aannames op de pagina Methode. Voor dit model rekenen wij met een standaardwaarde voor: bruikbare capaciteit, rendement, stand-byverbruik, omdat de fabrikant die niet opgeeft.
03. Specificaties
| Soort | Stekkerbatterij (zelf aansluiten) |
|---|---|
| Capaciteit | 1,92 kWh |
| Uitbreidbaar | ja, tot 11,52 kWh |
| Laadvermogen | 1.000 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W |
| Vermogen via stopcontact | 800 W |
| Fasen | 1 |
| Accutype | LFP |
| Koppeling | hybride |
| Ingang zonnepanelen | 2.640 W |
| Noodstroom | ja |
| Meter | Zendure Smart Meter 3CT / P1, Shelly Pro 3EM, Shelly 3EM (ook geschikt voor Zendure Smart Plug en Shelly Plus Plug S) |
| Afmetingen | 338.6 x 226 x 358 |
| Gewicht | 25,9 kg |
| Beschermingsklasse | IP65 |
Aansturing en app
Zendure-app: aansturing op basis van aangesloten meter en stopcontacten, en dynamische elektriciteitsprijzen
Bronnen
- cdn.shopify.com (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 17 november 2026
- web.archive.org (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 17 november 2026
Mis je iets of klopt er iets niet?
Stel je vraag of meld een fout. Vragen die vaker terugkomen, werken wij uit in de kennisbank; fouten zetten wij op de pagina Correcties.