Stekkerbatterij
Hoymiles HiBattery 1920 AC: prijs en terugverdientijd
Hoymiles HiBattery 1920 AC heeft een capaciteit van 1,92 kWh en levert maximaal 800 watt. Hieronder staan de specificaties van de fabrikant.
02. Wat levert hij op?
| Huishouden | Besparing per jaar | Terugverdientijd | Zelfverbruik zonnestroom |
|---|---|---|---|
| 2.500 kWh verbruik, 2.500 kWh opwek | € 79 | geen prijs bekend | 37 % → 56 % |
| 3.500 kWh verbruik, 3.500 kWh opwek | € 85 | geen prijs bekend | 37 % → 51 % |
| 5.000 kWh verbruik, 6.000 kWh opwek | € 95 | geen prijs bekend | 32 % → 41 % |
Vast contract, regels vanaf 2027, aannames op de pagina Methode. Voor dit model rekenen wij met een standaardwaarde voor: bruikbare capaciteit, stand-byverbruik, omdat de fabrikant die niet opgeeft.
03. Specificaties
| Soort | Stekkerbatterij (zelf aansluiten) |
|---|---|
| Capaciteit | 1,92 kWh |
| Uitbreidbaar | ja, tot 11,52 kWh |
| Laadvermogen | 1.000 W |
| Ontlaadvermogen | 800 W |
| Vermogen via stopcontact | 800 W |
| Fasen | 1 |
| Rendement heen en terug (opgave fabrikant) | 87,0 % |
| Accutype | LFP |
| Gegarandeerde laadcycli | 6.000 |
| Garantie | 10 jaar |
| Koppeling | AC |
| Noodstroom | ja |
| Meter | P1-meter van Hoymiles of slimme meter (derde-partijmeters worden ondersteund voor nulinjectie) |
| Afmetingen | 460 x 240 x 203 |
| Gewicht | 24,0 kg |
| Beschermingsklasse | IP66 |
Aansturing en app
AI-TOU (Hoymiles AI-EMS): volgt dynamische Europese tarieven, weersomstandigheden en huishoudelijke gewoonten; automatisch verbruikmodus; open MQTT; S-Miles Home-app
Bronnen
- www.hoymiles.com (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 17 november 2026
- www.hoymiles.com (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 17 november 2026
- www.hoymiles.com (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 17 november 2026
Mis je iets of klopt er iets niet?
Stel je vraag of meld een fout. Vragen die vaker terugkomen, werken wij uit in de kennisbank; fouten zetten wij op de pagina Correcties.