Stekkerbatterij
Indevolt SolidFlex 3000 AC: prijs en terugverdientijd
Indevolt SolidFlex 3000 AC heeft een capaciteit van 1,79 kWh en levert maximaal 3.000 watt. Hieronder staan de specificaties van de fabrikant.
02. Wat levert hij op?
| Huishouden | Besparing per jaar | Terugverdientijd | Zelfverbruik zonnestroom |
|---|---|---|---|
| 2.500 kWh verbruik, 2.500 kWh opwek | € 72 | geen prijs bekend | 37 % → 55 % |
| 3.500 kWh verbruik, 3.500 kWh opwek | € 77 | geen prijs bekend | 37 % → 50 % |
| 5.000 kWh verbruik, 6.000 kWh opwek | € 87 | geen prijs bekend | 32 % → 41 % |
Vast contract, regels vanaf 2027, aannames op de pagina Methode. Voor dit model rekenen wij met een standaardwaarde voor: bruikbare capaciteit, rendement, stand-byverbruik, omdat de fabrikant die niet opgeeft.
03. Specificaties
| Soort | Stekkerbatterij (zelf aansluiten) |
|---|---|
| Capaciteit | 1,79 kWh |
| Uitbreidbaar | ja |
| Laadvermogen | 3.000 W |
| Ontlaadvermogen | 3.000 W |
| Vermogen via stopcontact | 800 W |
| Fasen | 1 |
| Accutype | LFP semi-solide |
| Gegarandeerde laadcycli | 10.000 |
| Garantie | 10 jaar |
| Koppeling | AC |
| Noodstroom | ja |
| Meter | Shelly Pro 3EM-3CT63, Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM-400, Shelly Pro EM-50, everHome EcoTracker IR, Solarman Meter, Solarman IR Reader, stromleser.one, HomeWizard P1 |
| Afmetingen | 425 x 195 x 260 |
| Gewicht | 21,2 kg |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Adviesprijs fabrikant | € 1.099 |
Aansturing en app
INDEVOLT-app: laad- en ontladingsautomatisering op basis van dynamische elektriciteitsprijzen en PV-voorspelling; gecertificeerd Home Assistant niveau Platinum (lokale opvraging, zonder cloud)
Bronnen
- cdn.shopify.com (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 17 november 2026
- web.archive.org (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 17 november 2026
Mis je iets of klopt er iets niet?
Stel je vraag of meld een fout. Vragen die vaker terugkomen, werken wij uit in de kennisbank; fouten zetten wij op de pagina Correcties.