Victron ESS MultiPlus-II 48/3000 met Lithium NG: prijs en terugverdientijd
Victron ESS MultiPlus-II 48/3000 met Lithium NG heeft een capaciteit van 5,12 kWh en levert maximaal 2.400 watt. Hieronder staan de specificaties van de fabrikant.
Wat levert hij op?
| Huishouden | Besparing per jaar | Terugverdientijd | Zelfverbruik zonnestroom |
|---|---|---|---|
| 2.500 kWh verbruik, 2.500 kWh opwek | € 154 | geen prijs bekend | 37 % → 70 % |
| 3.500 kWh verbruik, 3.500 kWh opwek | € 202 | geen prijs bekend | 37 % → 67 % |
| 5.000 kWh verbruik, 6.000 kWh opwek | € 249 | geen prijs bekend | 32 % → 53 % |
Vast contract, regels vanaf 2027, aannames op de pagina Methode. Voor dit model rekenen wij met een standaardwaarde voor: bruikbare capaciteit, rendement, omdat de fabrikant die niet opgeeft.
Specificaties
| Soort | Vaste thuisbatterij (installateur) |
|---|---|
| Capaciteit | 5,12 kWh |
| Uitbreidbaar | ja, tot 128,00 kWh |
| Ontlaadvermogen | 2.400 W |
| Fasen | 1 of 3 |
| Maximaal rendement (opgave fabrikant) | 95,0 % |
| Stand-byverbruik | 11,0 W |
| Accutype | LFP |
| Gegarandeerde laadcycli | 2.500 |
| Koppeling | AC/DC (ESS; PV via MPPT-laadregelaar of netgekoppelde omvormer) |
| Noodstroom | ja |
| Meter | Externe AC-stroomsensor (optioneel, 100 A) of energiemeter; GX-apparaat (Cerbo GX / Ekrano GX) voor het beheer; geen P1-meter genoemd. |
| Afmetingen | 648 x 162 x 235 (batterij); MultiPlus-II 268 x 141 x 499 |
| Beschermingsklasse | IP65 (batterij), IP22 (MultiPlus-II) |
Aansturing en app
Victron ESS met GX-apparaat en VRM-portaal (instellingen op afstand, alarmen); geen dynamisch tarief of leverancier genoemd in de gelezen datasheets.
Bronnen
- www.victronenergy.com (specificaties van de fabrikant), datasheet (pdf), geraadpleegd op 19 november 2026
- www.victronenergy.com (specificaties van de fabrikant), datasheet (pdf), geraadpleegd op 19 november 2026
- www.victronenergy.nl (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 19 november 2026