Kortingscodes en acties voor thuisbatterijen
Hieronder staan alleen acties die wij zelf op de site van het merk of de winkel hebben gezien, met een link naar die pagina. Kortingscodes van verzamelsites die wij nergens bij de winkel terugvonden, staan er niet in. Laatst gecontroleerd op 19 november 2026.
Kortingscodes
ZENDURE50
Zendure bij Stekkerbox
€ 50 extra korting op de SolarFlow 3000 Mix AC+: € 1.694 in plaats van € 1.744
Geldig tot en met 30 november 2026. Bekijk de actie
persoonlijke code
Alle merken bij Thuisbatterij.nl
€ 25 korting voor een vriend en € 25 tegoed voor jou, vanaf een bestelling van € 500
Actieprijzen, cadeaus en prijsgaranties
Bij de meeste merken is er in november geen code nodig: de korting staat al in de prijs. Een prijsgarantie betekent dat je het verschil terugkrijgt als de prijs binnen een bepaalde tijd na je aankoop nog verder daalt.
| Merk | Winkel | Soort | Wat je krijgt | Tot en met | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zendure | zendure.nl | Actieprijs | Tot 43 % korting, bijvoorbeeld SolarFlow 2400 AC+ voor € 849 in plaats van € 1.289, met een P1-meter cadeau zolang de voorraad strekt | 29 november 2026 | Bekijk |
| Zendure | zendure.nl | Cadeau | PowerHub cadeau bij twee SolarFlow 4000 Mix (Pro of AC+), aan te vragen in de Zendure-app | 4 januari 2027 | Bekijk |
| Anker SOLIX | ankersolix.com | Actieprijs | Tot 45 % korting, Solarbank Max AC voor € 1.899 | niet vermeld | Bekijk |
| Anker SOLIX | ankersolix.com | Prijsgarantie | Daalt de prijs binnen 30 dagen, dan krijg je het verschil terug | niet vermeld | Bekijk |
| Anker SOLIX | ankersolix.com | Code via nieuwsbrief | 12 % korting op je volgende bestelling na aanmelding voor de nieuwsbrief; niet te combineren met andere acties | niet vermeld | Bekijk |
| EcoFlow | nl.ecoflow.com | Actieprijs | STREAM AC 5000 voor € 1.399 in plaats van € 1.699 | 30 november 2026 | Bekijk |
| EcoFlow | nl.ecoflow.com | Staffelkorting | € 100 korting vanaf € 2.599 en € 250 vanaf € 2.999 op de STREAM-serie | 30 november 2026 | Bekijk |
| EcoFlow | ecoflow.com | Code via nieuwsbrief | 5 % korting na aanmelding voor de nieuwsbrief | niet vermeld | Bekijk |
| Marstek | marstek.nl | Actieprijs | Venus E 3.0 vanaf € 999 bij afhalen in Zwijndrecht; bezorgen kost tijdens de actie € 50 | niet vermeld | Bekijk |
| Marstek | marstek.nl | Vriendenkorting | € 50 terug of € 50 korting op een volgende aankoop als je een vriend aanbrengt die ook bij Marstek Nederland koopt | niet vermeld | Bekijk |
| Marstek | Thuisbatterij.io | Actieprijs | Venus E 3.0 voor € 999 (€ 1.025 met P1-meter), alleen bij afhalen in Tilburg | niet vermeld | Bekijk |
| Marstek | Plugin-batterij.nl | Automatische korting | € 30 korting op de Venus E 3.0, automatisch in de winkelwagen | niet vermeld | Bekijk |
| HomeWizard | homewizard.com | Actieprijs | Plug-In Battery voor € 1.075 in plaats van € 1.195 | niet vermeld | Bekijk |
| Jackery | nl.jackery.com | Actieprijs | SolarVault 3 Pro Max AC voor € 789 in plaats van € 1.269 | 30 november 2026 | Bekijk |
| Indevolt | nl.indevolt.com | Actieprijs en cadeau | Tot 34 % korting, SolidFlex 3000 AC voor € 749 in plaats van € 1.099, met een P1-meter of slimme stekker cadeau zolang de voorraad strekt | 30 november 2026 | Bekijk |
| Indevolt | nl.indevolt.com | Prijsgarantie | Daalt de prijs binnen 30 dagen na je bestelling, dan krijg je het verschil terug (voorwaarden op de pagina) | niet vermeld | Bekijk |
| Indevolt | Thuisbatterij.nl | Volumekorting | € 150 tot € 950 extra korting afhankelijk van het aantal SolidFlex 3000 AC-modules, vanaf € 1.049 | 30 november 2026 | Bekijk |
| Indevolt | Albert Heijn Voordeelshop | Actieprijs | PowerFlex 2000 ECO (2,01 kWh, met P1-meter) voor € 599; de doorgestreepte € 775 is de adviesprijs van de leverancier | niet vermeld | Bekijk |
| AlphaESS | alphaess.nl | Actieprijs en cadeau | € 200 korting op elke VitaPower (4 kWh vanaf € 1.199), met een P1-dongle en een powerbank cadeau | 6 december 2026 | Bekijk |
| Lunergy | lunergypower.nl | Actieprijs | € 100 tot € 200 korting, Hub 2400 AC met één batterij (5,22 kWh) voor € 1.399 in plaats van € 1.499, P1-meter inbegrepen | niet vermeld | Bekijk |
| Meerdere merken | Thuisbatterij.nl | Actieprijzen | Black Friday-prijzen op Marstek, Anker SOLIX, Indevolt, Zendure en EcoFlow | 30 november 2026 | Bekijk |
| Anker SOLIX, Zendure, EcoFlow, Lunergy | Stekkerbox | Actieprijzen | Tot 25 % korting, bijvoorbeeld Solarbank Max AC voor € 1.899 in plaats van € 2.199 | 30 november 2026 | Bekijk |
| Alle merken | Stekkerbox | Prijsgarantie | Daalt de prijs binnen 30 dagen, dan krijg je het verschil terug (aanvragen via WhatsApp of e-mail) | niet vermeld | Bekijk |
| Zendure, Anker SOLIX | Techpunt | Actieprijzen | Black Friday-prijzen, bijvoorbeeld SolarFlow 2400 AC+ voor € 795 in plaats van € 1.089 | niet vermeld | Bekijk |
| Meerdere merken | Plugin-batterij.nl | Actieprijzen | Verlaagde prijzen zonder code op onder meer Marstek, Zendure, Anker SOLIX en EcoFlow | niet vermeld | Bekijk |
Geen actie gevonden op 19 november 2026 bij: Growatt, Voltdeer, Zonneplan, Coolblue.
Is een actieprijs echt een koopje?
Een doorgestreepte prijs zegt weinig: soms is het een adviesprijs waarvoor het model nergens werd verkocht. Wij volgen de prijzen elke dag bij de winkels in onze vergelijking. Op de pagina van elk model zie je de laagste prijs van vandaag, en met een prijsalarm krijg je een e-mail als die nog verder zakt.
Of een batterij in jouw situatie loont, hangt minder af van een korting van € 100 dan van je verbruik, je zonnepanelen en je contract. Reken het eerst door.
Actievoorwaarden staan op de pagina van de winkel; die zijn leidend. Zie je een actie die niet meer klopt? Laat het weten.