Sungrow PowerHarbor: prijs en terugverdientijd
Sungrow PowerHarbor heeft een capaciteit van 10,00 kWh en levert maximaal 6.300 watt. Hieronder staan de specificaties van de fabrikant.
Wat levert hij op?
| Huishouden | Besparing per jaar | Terugverdientijd | Zelfverbruik zonnestroom |
|---|---|---|---|
| 2.500 kWh verbruik, 2.500 kWh opwek | € 175 | geen prijs bekend | 37 % → 74 % |
| 3.500 kWh verbruik, 3.500 kWh opwek | € 247 | geen prijs bekend | 37 % → 73 % |
| 5.000 kWh verbruik, 6.000 kWh opwek | € 369 | geen prijs bekend | 32 % → 62 % |
Vast contract, regels vanaf 2027, aannames op de pagina Methode. Voor dit model rekenen wij met een standaardwaarde voor: rendement, stand-byverbruik, omdat de fabrikant die niet opgeeft.
Specificaties
| Soort | Vaste thuisbatterij (installateur) |
|---|---|
| Capaciteit | 10,00 kWh |
| Bruikbare capaciteit | 9,70 kWh |
| Uitbreidbaar | ja, tot 60,00 kWh |
| Laadvermogen | 5.180 W |
| Ontlaadvermogen | 6.300 W |
| Fasen | 3 |
| Accutype | LFP |
| Gegarandeerde laadcycli | 10.000 |
| Koppeling | hybride (onduleur hybride SH10/12/15TA + modules batterie empilés) |
| Noodstroom | ja |
| Meter | Niet vermeld in het gegevensblad; communicatie en energiebeheer (HEMS) via de insteekbare iHomeManager Mini, noodstroom via EnergyBridge in de meterkast. |
| Afmetingen | 788 x 255 x 280 |
| Gewicht | 79,0 kg |
| Beschermingsklasse | IP66 |
Aansturing en app
Ingebouwde AI die de strategie bepaalt op basis van weer, PV, SOC, vermogensverdeling en dynamische tarieven; ontworpen voor dynamische tarieven en VPP (0,66P ontlading bij VPP); iSolarCloud-app; geen energieleverancier genoemd.
Bronnen
- info-support.sungrowpower.com (specificaties van de fabrikant), datasheet (pdf), geraadpleegd op 19 november 2026
- www.sungrowpower.com (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 19 november 2026
- solarmagazine.nl (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 19 november 2026