EcoFlow PowerOcean 1-fase: prijs en terugverdientijd
EcoFlow PowerOcean 1-fase heeft een capaciteit van 5,10 kWh en levert maximaal 3.300 watt. Hieronder staan de specificaties van de fabrikant.
Wat levert hij op?
| Huishouden | Besparing per jaar | Terugverdientijd | Zelfverbruik zonnestroom |
|---|---|---|---|
| 2.500 kWh verbruik, 2.500 kWh opwek | € 112 | geen prijs bekend | 37 % → 71 % |
| 3.500 kWh verbruik, 3.500 kWh opwek | € 164 | geen prijs bekend | 37 % → 68 % |
| 5.000 kWh verbruik, 6.000 kWh opwek | € 221 | geen prijs bekend | 32 % → 55 % |
Vast contract, regels vanaf 2027, aannames op de pagina Methode. Voor dit model rekenen wij met een standaardwaarde voor: rendement, omdat de fabrikant die niet opgeeft.
Specificaties
| Soort | Vaste thuisbatterij (installateur) |
|---|---|
| Capaciteit | 5,10 kWh |
| Bruikbare capaciteit | 4,80 kWh |
| Uitbreidbaar | ja, tot 60,00 kWh |
| Laadvermogen | 2.500 W |
| Ontlaadvermogen | 3.300 W |
| Fasen | 1 |
| Maximaal rendement (opgave fabrikant) | 96,5 % |
| Stand-byverbruik | 30,0 W |
| Accutype | LFP |
| Gegarandeerde laadcycli | 6.000 |
| Garantie | 15 jaar |
| Koppeling | hybride (DC) |
| Ingang zonnepanelen | 12.000 W |
| Noodstroom | ja |
| Meter | Niet genoemd in de geraadpleegde bronnen (de datasheet noemt alleen RS485, CAN, wifi, Bluetooth, WAN en 4G) |
| Afmetingen | 680 x 183 x 452 |
| Gewicht | 59,2 kg |
| Beschermingsklasse | IP65 |
Aansturing en app
EcoFlow-app en webportaal (voorrang aan eigen zonnestroom, automatisch laden met overschot); de 1-fase-pagina noemt geen dynamisch tarief; ecosysteem PowerInsight, PowerPulse, slimme stekker
Bronnen
- energy.ecoflow.com (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 19 november 2026
- midsummer.ie (specificaties van de fabrikant), datasheet (pdf), geraadpleegd op 19 november 2026