EcoFlow OCEAN 2 3-fase: prijs en terugverdientijd
EcoFlow OCEAN 2 3-fase heeft een capaciteit van 5,02 kWh en levert maximaal 3.400 watt. Hieronder staan de specificaties van de fabrikant.
Wat levert hij op?
| Huishouden | Besparing per jaar | Terugverdientijd | Zelfverbruik zonnestroom |
|---|---|---|---|
| 2.500 kWh verbruik, 2.500 kWh opwek | € 62 | geen prijs bekend | 37 % → 70 % |
| 3.500 kWh verbruik, 3.500 kWh opwek | € 109 | geen prijs bekend | 37 % → 67 % |
| 5.000 kWh verbruik, 6.000 kWh opwek | € 153 | geen prijs bekend | 32 % → 53 % |
Vast contract, regels vanaf 2027, aannames op de pagina Methode. Voor dit model rekenen wij met een standaardwaarde voor: bruikbare capaciteit, rendement, omdat de fabrikant die niet opgeeft.
Specificaties
| Soort | Vaste thuisbatterij (installateur) |
|---|---|
| Capaciteit | 5,02 kWh |
| Uitbreidbaar | ja, tot 96,00 kWh |
| Laadvermogen | 2.500 W |
| Ontlaadvermogen | 3.400 W |
| Fasen | 3 |
| Maximaal rendement (opgave fabrikant) | 97,8 % |
| Stand-byverbruik | 50,0 W |
| Accutype | LFP |
| Gegarandeerde laadcycli | 10.000 |
| Garantie | 15 jaar |
| Koppeling | hybride (DC) |
| Ingang zonnepanelen | 24.000 W |
| Noodstroom | ja |
| Meter | Ingebouwde slimme meter in de omvormer (geen extra bedrading voor externe meter) |
| Afmetingen | 680 x 196 x 279 |
| Gewicht | 46,0 kg |
| Beschermingsklasse | IP66 |
Aansturing en app
EcoFlow HEMS (SmartEarning-modus: laden in daluren, ontladen bij pieken op basis van dynamische prijzen); '500+' dynamische tariefintegraties; zonne- en verbruiksprognoses; VPP-ready; koppelingen via Cloud API en Modbus; app, webportaal, PowerInsight 2-scherm
Bronnen
- energy.ecoflow.com (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 19 november 2026
- shop.krannich-solar.com (specificaties van de fabrikant), datasheet (pdf), geraadpleegd op 19 november 2026
- solarmagazine.nl (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 19 november 2026