Conow CBE2000 Pro: prijs en terugverdientijd
Conow CBE2000 Pro heeft een capaciteit van 2,05 kWh en levert maximaal 2.500 watt. Hieronder staan de specificaties van de fabrikant.
Wat levert hij op?
| Huishouden | Besparing per jaar | Terugverdientijd | Zelfverbruik zonnestroom |
|---|---|---|---|
| 2.500 kWh verbruik, 2.500 kWh opwek | € 83 | geen prijs bekend | 37 % → 57 % |
| 3.500 kWh verbruik, 3.500 kWh opwek | € 89 | geen prijs bekend | 37 % → 52 % |
| 5.000 kWh verbruik, 6.000 kWh opwek | € 99 | geen prijs bekend | 32 % → 41 % |
Vast contract, regels vanaf 2027, aannames op de pagina Methode. Voor dit model rekenen wij met een standaardwaarde voor: bruikbare capaciteit, rendement, stand-byverbruik, omdat de fabrikant die niet opgeeft.
Specificaties
| Soort | Stekkerbatterij (zelf aansluiten) |
|---|---|
| Capaciteit | 2,05 kWh |
| Uitbreidbaar | ja, tot 12,29 kWh |
| Laadvermogen | 2.500 W |
| Ontlaadvermogen | 2.500 W |
| Vermogen via stopcontact | 800 W |
| Fasen | 1 |
| Maximaal rendement (opgave fabrikant) | 94,8 % |
| Accutype | LFP |
| Gegarandeerde laadcycli | 6.000 |
| Garantie | 10 jaar |
| Koppeling | AC/DC (4 MPPT + couplage AC) |
| Ingang zonnepanelen | 2.600 W |
| Noodstroom | ja |
| Meter | Conow P1 Meter (TCP-WB1), Conow SDM01-energiemeter met CT-klem (1- of 3-fase) of slimme stekker F2S203-EU; compatibel met Shelly en EverHome. |
| Afmetingen | 580 x 275 x 350 |
| Gewicht | 29,5 kg |
| Beschermingsklasse | IP65 |
Aansturing en app
Conow AIX-EMS: laden/ontladen op basis van zonne-opwek, verbruik en dynamische tarieven; Conow Eco-, SmartLife- en Tuya-app; Home Assistant, Shelly, EverHome; wifi, Bluetooth, RS485 en LAN.
Bronnen
- www.conow.com (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 19 november 2026
- www.elektramat.nl (specificaties van de fabrikant), geraadpleegd op 19 november 2026
- asset.eezybridge.com (specificaties van de fabrikant), datasheet (pdf), geraadpleegd op 19 november 2026